行政・施策
トップ > 行政・施策 > 計画・指針・報告書 > 指定管理者制度の活用について
「指定管理者制度の活用について」に関連するトピックス
このカテゴリのトピックスはありません
メニュー
瑞浪市では、指定管理者制度導入に関する方針を定め、その方針に基づき、現在直営で管理しているものを含め、全ての公の施設について、指定管理者制度を導入する施設、直営で管理していく施設、今後制度導入を検討する施設等、管理のあり方についての検証を行ってきました。
その結果、施設運営について下記のとおり、実施していくこととしました。
直営とした施設とその理由
| 施設名 | 理由 | 担当課 |
| 陶保育園 | 特区で幼保一体化又先進モデル地区として実施しており、制度の定着を優先する必要がある。 | 社会福祉課 |
| 稲津保育園 | ||
| みどり保育園 | ||
| 桔梗保育園 | ||
| 竜吟保育園 | ||
| 日吉保育園 | ||
| 一色保育園 | ||
| 地域子育てセンター | 施設が保育園と一体で、保育士との連携が不可欠であり、管理者の検討は保育園と一体で行う。 | 社会福祉課 |
| 保健センター | 少子高齢化対策等で保健に関する施策を拠点を中心に市が積極的に打ち出す必要があり、直営で管理運営する必要がある。 | 健康増進課 |
| 市営住宅 | 公営住宅は、入居条件の見直しが検討されており、政策的な入居も検討の必要がある。制度移行が不可能な事務があるため、一体として制度導入できず、メリットがない。 | 都市計画課 |
| 浄化センター等下水道施設 | 民間委託を導入しても、緊急時における判断等は公共団体の責務として残る一方、委託範囲の拡大によって市の技術力・判断力が低下する可能性がある。管理のマニュアル化が困難である上、技術的な部分が指定管理者に委ねられることで市の判断力が低下し、コスト縮減に繋がらない可能性もある。技術力・判断力の確保という観点からも現状の一部民間委託の管理運営とする。 | 上下水道管理課 浄化センター |
| 農業集落排水処理施設 (月吉クリーンセンター) |
民間委託を導入しても、緊急時における判断等は公共団体の責務として残る一方、委託範囲の拡大によって市の技術力・判断力が低下する可能性がある。管理のマニュアル化が困難である上、技術的な部分が指定管理者に委ねられることで市の判断力が低下し、コスト縮減に繋がらない可能性もある。技術力・判断力の確保という観点からも現状の一部民間委託の管理運営とする。 | 上下水道管理課 |
| 農業集落排水処理施設 (日吉南部クリーンセンター) |
||
| 農業集落排水処理施設 (大湫クリーンセンター) |
||
| クリーンセンター | 民間委託を導入しても、緊急時における判断等は公共団体の責務として残る一方、委託範囲の拡大によって市の技術力・判断力が低下する可能性がある。 現在、施設管理、処理、収集、リサイクルの業務があり、総合的な管理のマニュアル化が困難である上、技術的な部分が指定管理者に委ねられることで市の判断力が低下し、コスト縮減に繋がらない可能性もある。技術力・判断力の確保という観点からも現状の一部民間委託の管理運営とする。 |
クリーンセンター |
| 衛生センター | 現行の設備は老朽化し、管理のマニュアル化が困難。大規模な施設改修又は処理方法の見直しを検討している。 | クリーンセンター |
| 不燃物埋立処分場 | 地元住民の理解と協力を得て整備した施設であり、施設管理を効率面で図ることはできない。当面、直営で施設の延命を図りつつ管理する。 | クリーンセンター |
| 浪速駐車場 | 駐車場特別会計において、健全な経営状況で管理されており、収益の確保のために直営とする。 | 都市計画課 |
| 駅北駐車場 | ||
| 駅南自転車駐車場 | ||
| 駅北自転車駐車場 | ||
| 釜戸駅西自転車駐車場 | 地域による管理を中心に検討中 | 都市計画課 |
| 市民公園 | 制度導入のメリットが少なく、導入するにしても公園内の他の文教及び体育施設との調整が必要である。また、今後公園の再整備を計画している。 | 都市計画課 |
| 街区公園 | 一括的な管理、又は地域や利用者による管理を検討中 | 都市計画課 |
| 近隣公園 | ||
| 化石博物館 | 当面直営。陶磁資料館の移管後、4館を一括で再検討する。 | スポーツ・文化課 |
| 市之瀬記念美術館 | ||
| 地球回廊 | ||
| 陶磁資料館 |
指定管理者制度導入施設
| 施 設 名 | 導入年度 | 指定期間 | 指定管理者 | 担当課 | |
| 市民福祉センター | 18年度 | 5年 | H23-27年度 | 瑞浪市社会福祉協議会 | 社会福祉課 |
| 身体障害者デイサービスセンター | 18年度 | 5年 | H23-27年度 | 瑞浪市社会福祉協議会 | 社会福祉課 |
| 養護訓練センター | 18年度 | 5年 | H23-27年度 | 瑞浪市社会福祉協議会 | 社会福祉課 |
| 在宅老人デイサービスセンター(2施設) | 18年度 | 5年 | H23-27年度 | 瑞浪市社会福祉協議会 | 高齢介護課 |
| 児童センター・児童館(4施設) | 18年度 | 5年 | H23-27年度 | 瑞浪市社会福祉協議会 | 社会福祉課 |
| 老人憩いの家(3施設) | 18年度 | 5年 | H23-27年度 | 瑞浪市社会福祉協議会 | 高齢介護課 |
| 斎場 | 18年度 | 5年 | H23-27年度 | 瑞浪市施設公社 | 環境課 |
| 自然ふれあい館 | 18年度 | 5年 | H23-27年度 | 瑞浪市施設公社 | スポーツ・文化課 |
| 釜戸公民館 | 19年度 | 5年 | H19-23年度 | 釜戸町まちづくり 推進協議会 |
生涯学習課 |
| 瑞浪市民図書館 | 20年度 | 5年 | H20-24年度 | 特定非営利活動法人 「こまどり会」 |
生涯学習課 |
| 日吉公民館 | 21年度 | 5年 | H21-25年度 | 日吉町まちづくり 推進協議会 |
生涯学習課 |
| 稲津公民館 | 21年度 | 5年 | H21-25年度 | 特定非営利活動法人 「明日の稲津を築く まちづくり推進協議会」 |
生涯学習課 |
| 陶公民館 | 23年度 | 5年 | H23-27年度 | 陶町「明日に向かって 街づくり推進」協議会 |
生涯学習課 |
| 地域交流センター「ときわ」 | 21年度 | 5年 | H21-25年度 | 特定非営利活動法人 「みずなみ常盤座」 |
都市計画課 |
| 瑞浪市農産物等直売所 | 24年度 | 5年 | H24-28年度 | みずなみアグリ
株式会社 |
農林課 |
指定管理者制度への移行を準備する施設
| 施 設 名 | 担当課 |
| 市民体育館等体育施設(8施設) | スポーツ・文化課 |
| 中央公民館 | 生涯学習課 |
| 地区公民館 | 生涯学習課 |
なお、この結果は、当面の運営方針であり、中長期的には見直すことがあります。
今後も指定管理者制度に関する情報を、ホームページ、市報等でお知らせし、市民の皆様のご意見を伺いながら施設の適切な運営に努めていきます。
問合せ 企画政策課(各施設についてのお問合せは担当課までお願いします。) 内線345











トップページ
ページ一覧
お問合せ