くらし

釜戸=平山線



運休日:土・日・祝日、4月1日~4月5日、7月18日~8月31日、12月26日~1月7日、 3月27日~3月31日

上り
 
平山口 6:57
ゴルフ場口 7:00
長場 7:02
大西 7:03
平山 7:04
佐々良木 7:11
仮論栃 7:12
上論栃 7:14
下論栃 7:15
上川戸 7:18
川戸 7:19
下川戸 7:20
滝上 7:28
滝下 7:29
苅上 7:29
神徳 7:30
石拾 7:31
神徳口 7:32
釜戸郵便局前 7:34
釜戸温泉前 7:35
釜戸駅前 7:36
釜戸小学校前 7:38

下り
   
釜戸小学校前  16:15  17:20  17:50
釜戸駅前 -  17:22  17:52
釜戸温泉前 -  17:23  17:53
釜戸郵便局前  16:15  17:24  17:54
平山口  16:20  17:29  17:59
ゴルフ場口  16:23  17:32  18:02
長場  16:25  17:34  18:04
大西  16:26  17:35  18:05
平山  16:27  17:36  18:06
佐々良木  16:34  17:43  18:13
仮論栃  16:35  17:44  18:14
上論栃  16:37  17:46  18:16
下論栃  16:38  17:47  18:17
上川戸  16:41  17:50  18:20
川戸  16:42  17:51  18:21
下川戸  16:43  17:52  18:22
神徳口  16:44  17:53  18:23
石拾  16:45  17:54  18:24
神徳  16:46  17:55  18:25
苅上  16:47  17:56  18:26
滝下  16:47  17:56  18:26
滝上  16:48  17:57  18:27
全線一律100円(ワンコイン)