くらし
避難場所
あなたの避難場所を知っていますか?
事前に確かめておきましょう。
瑞浪市では、地域防災計画に基づき、風水害や地震の避難場所を指定しています。
風水害の場合は、小・中・高等学校施設、市民体育館又は市役所に避難しましょう。
地震の場合は、小・中・高等学校のグラウンドのほか、指定した避難場所(公民館、福祉センター、産業振興センター)又は一時避難場所として最寄りの公園若くは田畑等空き地に避難しましょう。
また、災害後の収容施設については、地元の公民館、学習等供用施設、市立保育園等を災害の種類、規模等により利用しましょ う。
避難については、町内会等の単位で日ごろから話し合い、秩序ある行動をとることや自分の地域では、どこが避難場所か、また、経路や避難 に何分ぐらいかかるかを知っておきましょう。
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 収容人員 | 摘要 | 備考 |
| 瑞浪小学校 | 北小田町1丁目66 | 68−4535 | 430 | B | |
| 土岐小学校 | 土岐町6451−4 | 68−4185 | 390 | B | |
| 陶 小学校 | 陶町水上664−8 | 65−2029 | 310 | B | |
| 稲津小学校 | 稲津町小里371−1 | 68−3204 | 300 | B | |
| 明世小学校 | 明世町山野内1−40 | 68−2807 | 240 | B | |
| 日吉小学校 | 日吉町2370−1 | 69−2009 | 300 | B | |
| 釜戸小学校 | 釜戸町3007−3 | 63−2004 | 330 | B | |
| 瑞浪中学校 | 土岐町7790−1 | 68−4195 | 680 | B | |
| 瑞陵中学校 | 土岐町516−3 | 68−4191 | 370 | B | |
| 陶 中学校 | 陶町水上665−1 | 65−2600 | 380 | B | |
| 稲津中学校 | 稲津町小里456 | 68−3239 | 510 | B | |
| 日吉中学校 | 日吉町2370−1 | 69−2044 | 440 | B | |
| 釜戸中学校 | 釜戸町3361−3 | 63−2069 | 430 | B | |
| 総合文化センター | 土岐町7267−4 | 68−5281 | 820 | B | |
| 稲津公民館 | 稲津町小里697−1 | 67−2627 | 130 | A | |
| 釜戸公民館 | 釜戸町2673−1 | 63−2005 | 80 | A | |
| 大湫公民館 | 大湫町421−2 | 63−2360 | 160 | A | |
| 陶 公民館 | 陶町猿爪405−1 | 65−2111 | 120 | A | |
| 日吉公民館 | 日吉町4093−2 | 69−2036 | 120 | A | |
| 市民体育館 | 明世町戸狩191 | 68ー0747 | 1250 | B | |
| 瑞浪幼児園 | 北小田町1丁目54 | 68−2003 | 60 | B | |
| 稲津幼児園 | 稲津町小里364−1 | 67−2380 | 60 | B | |
| 陶 幼児園 | 陶町猿爪1082−46 | 65−2053 | 30 | B | |
| 桔梗幼児園 | 土岐町6237 | 68−2323 | 20 | A | |
| 竜吟幼児園 | 釜戸町2821−2 | 63−2056 | 40 | A | |
| 日吉幼児園 | 日吉町4115−2 | 69−2123 | 40 | A | |
| 一色保育園 | 寺河戸町190−1 | 67−1817 | 50 | A | |
| 稲津保育園 | 稲津町小里697−1 | 68−3400 | 60 | B | |
| みどり保育園 | 下沖町2丁目10 | 68−2632 | 50 | A | |
| 陶 幼稚園 | 陶町猿爪1082−65 | 65−2262 | 60 | B | |
| 宮前児童館 | 宮前町1丁目44 | 67−0753 | 20 | A | |
| 陶 児童館 | 陶町猿爪6−1 | 65−4187 | 30 | A | |
| 土岐児童センター | 土岐町5765−1 | 67−2338 | 40 | A | |
| 桜寿荘(さくら) | 土岐町5200 | 66−1211 | 100 | A | |
| 養護訓練センター | 土岐町400−1 | 67−2106 | 80 | A | |
| 福祉センター(ハートピア) | 樽上町1丁目77 | 68−4148 | 660 | B | ○ |
| 寿楽荘 | 稲津町小里558 | 68−2422 | 20 | A | |
| 福寿荘 | 日吉町4116−1 | 64−2932 | 40 | A | |
| 駅北分庁舎 | 寺河戸町1149−1 | 67−2235 | 110 | A | |
| 陶文化プラザ | 陶町水上669−1 | 65−3775 | 180 | A | |
| 窯業技術研究所 | 上平町5丁目5−1 | 67−2427 | 250 | A | |
| 地域交流センター「ときわ」 | 寺河戸町1131−2 | 66−1282 | 200 | A | |
| 岐阜県立瑞浪高等学校 | 土岐町7928−2 | 68−4161 | 790 | B |
摘要
1 Aランクについては、一次避難所(災害規模が小さいとき。)
2 Bランクについては、二次避難所(災害規模が大きいとき。)
3 ○印は、災害弱者優先の避難所
4 収容可能人数は、体育館及びホール等の面積から算出(1人/2㎡)
関連リンク▼
災害時要援護者台帳について | わが家の安全対策 | 非常時に備えて | 生活の中の地震対策 | 応急手当の知識 | 避難の心得・基礎知識 | 地震から身を守るために | 地震の基礎知識 | 災害用伝言ダイヤルの利用方法 | 防災・防犯「絆」メール | 防災士の資格取得に補助金を交付します | 耐震診断・耐震改修のすすめ | 緊急地震速報の利用心得 | 防災・防犯 | ライブカメラ











トップページ
ページ一覧
お問合せ