くらし
「健康・医療」に関連するトピックス
このカテゴリのトピックスはありません
| 病院・診療所 | ||
| 休日・夜間救急病診療所情報 | 土岐医師会※ | |
| 休日夜間急患センター案内情報 | 岐阜県広域災害・救急医療情報システム※ | |
| 市内病院一覧 | 病院・診療所一覧 | |
| 歯科診療所一覧 | ||
| ※印は別窓で開きます | ||
| 健康診断・相談窓口 | |||||||
| ≪母と子の健康≫ | |||||||
| 赤ちゃんが生まれるまで | 各種乳幼児健診・教室・相談 | ||||||
| 母子健康手帳の交付 | 4ヵ月児健康診査 | さくらんぼの会 | |||||
| 妊婦健康診査受診票の交付 | 6ヵ月児健康相談、離乳食教室 | はみがき教室 | |||||
| 妊婦学級 | 中期離乳食教室 | 予防接種 | |||||
| 両親学級 | 1歳児すくすく教室 | BCG | |||||
| マタニティクッキング | 1歳6ヵ月児健康診査 | ポリオ | |||||
| 赤ちゃんが生まれたら | 2歳児健康相談 | 三種混合 | |||||
| 胆道閉鎖症検査 | 3歳児健康診査 | 麻しん・風しん混合 | |||||
| こんにちは赤ちゃん事業 | 3歳6ヵ月児健康相談 | 日本脳炎 | |||||
| 新ママの集い | 乳幼児相談 | ヒブと小児用肺炎球菌ワクチン | |||||
| 新ママパパの集い | 子宮頸がん予防ワクチン | ||||||
| ≪成人の健康≫ | |||||||
| 各種検診 | 各種健康相談 | ||||||
| 胃・大腸・肺がん検診 | 健康相談 | ||||||
| 肝炎ウィルス検査 | こころの健康相談 | ||||||
| 前立腺がん検診 | 認知症相談 | ||||||
| 子宮(頚部)がん検診 | 健康教室 | ||||||
| 乳がん検診 | 予防接種 | ||||||
| 結核検診 | 高齢者インフルエンザ(季節性) | ||||||
| 骨密度検査 | |||||||
| 歯周病検診 | |||||||
| 献血情報 | ||
| 献血情報 | ||
| 国民健康保険について | ||
| 国民健康保険について | ||
| 後期高齢者医療制度(平成20年度4月より施行)について |
| 後期高齢者医療制度について | ||
| ぎふ・すこやか健診 |
| 保健だより | ||
| 保健だより | ||
| みずなみ健康21 |
| 市内の主なウォーキングコースの紹介 | |||||||
| ダイジェスト版 (PDF版 2466KB) | |||||||
| ≪みずなみ健康21計画書≫ | |||||||
| 計画の総論 | ライフステージにあわせた取り組み | ||||||
| 計画の背景と趣旨 (PDF版 4213KB) | 食生活 (PDF版 465KB) | ||||||
| 計画の位置づけ (PDF版 91KB) | 運動 (PDF版 434KB) | ||||||
| 計画の期間 (PDF版 91KB) | こころの健康 (PDF版 514KB) | ||||||
| 基本理念 (PDF版 146KB) | たばこ (PDF版 369K) | ||||||
| 分野の設定 (PDF版 790KB) | アルコール (PDF版 325KB) | ||||||
| ライフステージの設定 (PDF版 101KB) | 歯の健康 (PDF版 481KB) | ||||||
| 計画の体系 (PDF版 298KB) | 健康管理 (PDF版 287KB) | ||||||
| 市民の健康状態 | 計画の推進 | ||||||
| 市民の健康状態 (PDF版 492KB) | 計画の推進 (PDF版 117KB) | ||||||
| 中間評価報告 | 数値目標 | ||||||
| 中間評価報告書 (PDF版 442KB) | 数値目標 (PDF版 249KB) | ||||||
| 瑞浪市新型インフルエンザ対策行動計画 (PDF版) | |||||||
| 表紙 | |||||||
| 目次 | |||||||
| 総論 | |||||||
| 各論 | |||||||
| 前段階(未発生期) | 新型インフルエンザが発生していない状態 | ||||||
| 第1段階(海外発生期) | 海外で新型インフルエンザが発生した状態 | ||||||
| 第2段階(国内発生早期) | 国内で新型インフルエンザが発生した場合 | ||||||
| 第3段階(感染拡大期) | 県において、入院措置等による感染拡大防止効果が期待される状態 | ||||||
| 第3段階(まん延期) (回復期) |
|
||||||
| 第4段階(小康期)後パンデミック | 患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態 | ||||||
| 瑞浪市新型インフルエンザ対策組織図 | |||||||
| 一括ダウンロード | |||||||











トップページ
ページ一覧
お問合せ